Факультет (группа) | IIэтап Интелектуальный этап «Что?Где? Когда?» 22 ноября | IIIэтап Социально-значимая акция | IVэтап Спортивный этап «Весёлые старты» 23 ноября | Vэтап Финальный этап 25 ноября |
Итог |
Искусства и дизайна (41 Д) | 5 (8/17) | 1 (19) | 4 (33) | 4 (23) | 4 (14) |
Гуманитарный (31 ДиДОУ) | 2 (9/26) | 4 (16) | 1(16) | 1 (24) | 1 (8) |
Информационных технологий и математики (32 ИСиТ) | 3 (8/23) | 2 (17,5) | 3 (31) | 2 (23,8) | 2 (10) |
Экономики и управления (31 К) | 6 (7/13) | 3 (16,5) | 6 (36) | 4 (23) | 5 (19) |
Естественно-географический (31 Э) | 4 (8/21) | 5 (14,5) | 7 (45) | 3 (23,4) | 5 (19) |
Педагогики и психологии (21 Пб) | 1 (10/26) | 6 (14) | 2 (25) | 2 (23,8) | 3 (11) |
Культуры и сервиса (21 ОРМ) | 7 (5/12) | 7 (13,5) | 5 (35) | 3 (23,4) | 6 (22) |
Место (кол-во правильных ответов/Рейтинг) | Место (сумма балов) | Место (сумма балов) | Место (сумма балов) | Место (сумма мест) |
Победитель определяется по наименьшей сумме мест.
Поздравляем 31 группу ДиДОУ гуманитарного факультета с заслуженной победой!